- CPU
- 14C / 28T
- RAM
- 32 GB
- Almacenamiento
- 2x500GB/SSD
- Red
- 1 Gbps
Desde
$222.47 USD/mo
Precio de lista, listo para desplegar en Latinoamérica.
| Plan | CPU | RAM | Almacenamiento | Red | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2680v4[14C/28T]Entry LevelRecomendado | 14C / 28T 2.4 GHz (↑ 3.3 GHz) | 32 GB | 2x500GB/SSD | 1 Gbps | Desde $222.47 USD/mo | Configurar |
2620v4[8C/16T]Entry Level | 8C / 16T | 32 GB | 2x500GB/SSD | 1 Gbps | Desde $246.22 USD/mo | Configurar |
2650v4[12C/24T]Entry Level | 12C / 24T | 32 GB | 2x480GB/SSD | 1 Gbps | Desde $246.22 USD/mo | Configurar |
2660v4[14C/28T]Entry Level | 14C / 28T | 32 GB | 2x500GB/SSD | 1 Gbps | Desde $246.22 USD/mo | Configurar |
2x2680v4[14C/28T]Entry Level | 14C / 28T | 64 GB | 2x500GB/SSD | 1 Gbps | Desde $358.80 USD/mo | Configurar |
Gold5215[10C/20T]Entry Level | 10C / 20T | 64 GB | 2x480GB/SSD | 1 Gbps | Desde $275.97 USD/mo | Configurar |
Silver4208[8C/16T]Entry Level | 8C / 16T | 64 GB | 2x500GB/SSD | 1 Gbps | Desde $254.47 USD/mo | Configurar |
2xSilver4208[8C/16T]Entry Level | 8C / 16T | 128 GB | 2x500GB/SSD | 1 Gbps | Desde $625.42 USD/mo | Configurar |
Silver4210[10C/20T]Entry Level | 10C / 20T | 128 GB | 2x500GB/SSD | 1 Gbps | Desde $740.17 USD/mo | Configurar |
Silver4214[12C/24T]Entry Level | 12C / 24T | 128 GB | 2x1TB/NVMe | 1 Gbps | Desde $313.72 USD/mo | Configurar |
Desde
$222.47 USD/mo
Desde
$246.22 USD/mo
Desde
$246.22 USD/mo
Desde
$246.22 USD/mo
Desde
$358.80 USD/mo
Desde
$275.97 USD/mo
Desde
$254.47 USD/mo
Desde
$625.42 USD/mo
Desde
$740.17 USD/mo
Desde
$313.72 USD/mo
| Plan | vCPU | RAM | Almacenamiento | Red | Tráfico | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Small | 2 vCPU | 2 GB | 15 GB SSD | 100 Mbps | 2 TB | $17.50 USD/mo | Configurar |
MediumRecomendado | 6 vCPU | 6 GB | 50 GB SSD | 100 Mbps | 4 TB | $54.68 USD/mo | Configurar |
Large | 14 vCPU | 24 GB | 150 GB SSD | 100 Mbps | 6 TB | $188.20 USD/mo | Configurar |
$17.50 USD/mo
$54.68 USD/mo
$188.20 USD/mo
| Ciudad | Rack | Energía | Ancho de banda | Prefijo IP | Incluido desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bogotá (BOG) | 1 RU | 0.2 kVA | 100 Mbps | /30 | Desde $139.10 USD/mo | Configurar |
| Ciudad de México (MEX) | 1 RU | 0.2 kVA | 100 Mbps | /30 | Desde $139.10 USD/mo | Configurar |
| Querétaro (QRO) | 1 RU | 0.2 kVA | 100 Mbps | /30 | Desde $139.10 USD/mo | Configurar |
| São Paulo (GRU) | 1 RU | 0.2 kVA | 100 Mbps | /30 | Desde $139.10 USD/mo | Configurar |
| Río de Janeiro (GIG) | 1 RU | 0.2 kVA | 100 Mbps | /30 | Desde $139.10 USD/mo | Configurar |
| Buenos Aires (EZE) | 1 RU | 0.2 kVA | 100 Mbps | /30 | Desde $139.10 USD/mo | Configurar |
| Córdoba (COR) | 1 RU | 0.2 kVA | 100 Mbps | /30 | Desde $139.10 USD/mo | Configurar |
| Quito (UIO) | 1 RU | 0.2 kVA | 100 Mbps | /30 | Desde $139.10 USD/mo | Configurar |
| Montevideo (MVD) | 1 RU | 0.2 kVA | 50 Mbps | /30 | Desde $165.85 USD/mo | Configurar |
| Asunción (ASU) | 1 RU | 0.2 kVA | 100 Mbps | /30 | Desde $165.85 USD/mo | Configurar |
| Miami (MIA) | 1 RU | 0.2 kVA | 100 Mbps | /30 | Desde $139.10 USD/mo | Configurar |
| Fort Lauderdale (FLL) | 1 RU | 0.2 kVA | 100 Mbps | /29 | Desde $139.10 USD/mo | Configurar |
| Santiago de Chile (SCL) | 1 RU | 0.2 kVA | 100 Mbps | /29 | Desde $139.10 USD/mo | Configurar |
| Ciudad de Guatemala (GUA) | 1 RU | 0.2 kVA | 100 Mbps | /30 | Desde $192.60 USD/mo | Configurar |
| Lima (LIM) | 1 RU | 0.2 kVA | 100 Mbps | /30 | Desde $139.10 USD/mo | Configurar |
Bogotá (BOG)
Desde
$139.10 USD/mo
Ciudad de México (MEX)
Desde
$139.10 USD/mo
Querétaro (QRO)
Desde
$139.10 USD/mo
São Paulo (GRU)
Desde
$139.10 USD/mo
Río de Janeiro (GIG)
Desde
$139.10 USD/mo
Buenos Aires (EZE)
Desde
$139.10 USD/mo
Córdoba (COR)
Desde
$139.10 USD/mo
Quito (UIO)
Desde
$139.10 USD/mo
Montevideo (MVD)
Desde
$165.85 USD/mo
Asunción (ASU)
Desde
$165.85 USD/mo
Miami (MIA)
Desde
$139.10 USD/mo
Fort Lauderdale (FLL)
Desde
$139.10 USD/mo
Santiago de Chile (SCL)
Desde
$139.10 USD/mo
Ciudad de Guatemala (GUA)
Desde
$192.60 USD/mo
Lima (LIM)
Desde
$139.10 USD/mo
Línea base
Todo esto ya está en el precio de lista. Los add-ons del configurador son opcionales y se suman aparte.
Tráfico de salida y uplink dedicado. La cuota depende del sitio: la tabla muestra la de cada ciudad.
1 IP pública incluida. Las adicionales se cotizan en el configurador.
Consola remota y atención en español. Soporte técnico 24/7/365 en incidentes críticos. Solicitudes operativas.
Bajo cotización·Respuesta en menos de 24 h hábiles
Colocation publica el desde real del incluido por ciudad. Networking e interconexión se cotizan por proyecto.
Hybrid Infrastructure
Colocation con cloud interconnect.
Desde $139.10 USD/mo
ConfigurarIPXON Fabric
Circuitos privados multi-sitio.
A cotización
CotizarIPXON Fabric
Interconexión privada a cloud público.
A cotización
CotizarIPXON Fabric
Conectividad a IXPs.
Desde $200.00 USD/mo
CotizarIPXON Fabric
Tránsito multihomed carrier-grade.
Desde $150.00 USD/mo
CotizarData & Storage
Volúmenes compartidos entre servidores.
A cotización
CotizarSiguiente paso
Arma la configuración exacta en el configurador y mira el precio y la ventana de activación en vivo, por PoP.