- CPU
- 14C / 28T
- RAM
- 32 GB
- Storage
- 2x500GB/SSD
- Network
- 1 Gbps
From
$222.47 USD/mo
List pricing, ready to deploy across Latin America.
| Plan | CPU | RAM | Storage | Network | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2680v4[14C/28T]Entry LevelRecommended | 14C / 28T 2.4 GHz (↑ 3.3 GHz) | 32 GB | 2x500GB/SSD | 1 Gbps | From $222.47 USD/mo | Configure |
2620v4[8C/16T]Entry Level | 8C / 16T | 32 GB | 2x500GB/SSD | 1 Gbps | From $246.22 USD/mo | Configure |
2650v4[12C/24T]Entry Level | 12C / 24T | 32 GB | 2x480GB/SSD | 1 Gbps | From $246.22 USD/mo | Configure |
2660v4[14C/28T]Entry Level | 14C / 28T | 32 GB | 2x500GB/SSD | 1 Gbps | From $246.22 USD/mo | Configure |
2x2680v4[14C/28T]Entry Level | 14C / 28T | 64 GB | 2x500GB/SSD | 1 Gbps | From $358.80 USD/mo | Configure |
Gold5215[10C/20T]Entry Level | 10C / 20T | 64 GB | 2x480GB/SSD | 1 Gbps | From $275.97 USD/mo | Configure |
Silver4208[8C/16T]Entry Level | 8C / 16T | 64 GB | 2x500GB/SSD | 1 Gbps | From $254.47 USD/mo | Configure |
2xSilver4208[8C/16T]Entry Level | 8C / 16T | 128 GB | 2x500GB/SSD | 1 Gbps | From $625.42 USD/mo | Configure |
Silver4210[10C/20T]Entry Level | 10C / 20T | 128 GB | 2x500GB/SSD | 1 Gbps | From $740.17 USD/mo | Configure |
Silver4214[12C/24T]Entry Level | 12C / 24T | 128 GB | 2x1TB/NVMe | 1 Gbps | From $313.72 USD/mo | Configure |
From
$222.47 USD/mo
From
$246.22 USD/mo
From
$246.22 USD/mo
From
$246.22 USD/mo
From
$358.80 USD/mo
From
$275.97 USD/mo
From
$254.47 USD/mo
From
$625.42 USD/mo
From
$740.17 USD/mo
From
$313.72 USD/mo
| Plan | vCPU | RAM | Storage | Network | Transfer | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Small | 2 vCPU | 2 GB | 15 GB SSD | 100 Mbps | 2 TB | $17.50 USD/mo | Configure |
MediumRecommended | 6 vCPU | 6 GB | 50 GB SSD | 100 Mbps | 4 TB | $54.68 USD/mo | Configure |
Large | 14 vCPU | 24 GB | 150 GB SSD | 100 Mbps | 6 TB | $188.20 USD/mo | Configure |
| City | Rack | Power | Bandwidth | IP prefix | Included from | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bogotá (BOG) | 1 RU | 0.2 kVA | 100 Mbps | /30 | From $139.10 USD/mo | Configure |
| Mexico City (MEX) | 1 RU | 0.2 kVA | 100 Mbps | /30 | From $139.10 USD/mo | Configure |
| Querétaro (QRO) | 1 RU | 0.2 kVA | 100 Mbps | /30 | From $139.10 USD/mo | Configure |
| São Paulo (GRU) | 1 RU | 0.2 kVA | 100 Mbps | /30 | From $139.10 USD/mo | Configure |
| Rio de Janeiro (GIG) | 1 RU | 0.2 kVA | 100 Mbps | /30 | From $139.10 USD/mo | Configure |
| Buenos Aires (EZE) | 1 RU | 0.2 kVA | 100 Mbps | /30 | From $139.10 USD/mo | Configure |
| Córdoba (COR) | 1 RU | 0.2 kVA | 100 Mbps | /30 | From $139.10 USD/mo | Configure |
| Quito (UIO) | 1 RU | 0.2 kVA | 100 Mbps | /30 | From $139.10 USD/mo | Configure |
| Montevideo (MVD) | 1 RU | 0.2 kVA | 50 Mbps | /30 | From $165.85 USD/mo | Configure |
| Asunción (ASU) | 1 RU | 0.2 kVA | 100 Mbps | /30 | From $165.85 USD/mo | Configure |
| Miami (MIA) | 1 RU | 0.2 kVA | 100 Mbps | /30 | From $139.10 USD/mo | Configure |
| Fort Lauderdale (FLL) | 1 RU | 0.2 kVA | 100 Mbps | /29 | From $139.10 USD/mo | Configure |
| Santiago de Chile (SCL) | 1 RU | 0.2 kVA | 100 Mbps | /29 | From $139.10 USD/mo | Configure |
| Guatemala City (GUA) | 1 RU | 0.2 kVA | 100 Mbps | /30 | From $192.60 USD/mo | Configure |
| Lima (LIM) | 1 RU | 0.2 kVA | 100 Mbps | /30 | From $139.10 USD/mo | Configure |
Bogotá (BOG)
From
$139.10 USD/mo
Mexico City (MEX)
From
$139.10 USD/mo
Querétaro (QRO)
From
$139.10 USD/mo
São Paulo (GRU)
From
$139.10 USD/mo
Rio de Janeiro (GIG)
From
$139.10 USD/mo
Buenos Aires (EZE)
From
$139.10 USD/mo
Córdoba (COR)
From
$139.10 USD/mo
Quito (UIO)
From
$139.10 USD/mo
Montevideo (MVD)
From
$165.85 USD/mo
Asunción (ASU)
From
$165.85 USD/mo
Miami (MIA)
From
$139.10 USD/mo
Fort Lauderdale (FLL)
From
$139.10 USD/mo
Santiago de Chile (SCL)
From
$139.10 USD/mo
Guatemala City (GUA)
From
$192.60 USD/mo
Lima (LIM)
From
$139.10 USD/mo
Baseline
All of this is already in the list price. Configurator add-ons are optional and added separately.
Outbound transfer and a dedicated uplink. The quota depends on the site: the table shows each city's.
1 public IP included. Extra IPs are priced in the configurator.
Remote console. 24/7/365 technical support for critical incidents. Operational requests.
Custom quote·Reply in under 1 business day
Colocation publishes the real included from-price by city. Networking and interconnection are quoted per project.
Hybrid Infrastructure
Colocation with cloud interconnect.
From $139.10 USD/mo
ConfigureIPXON Fabric
Multi-site private circuits.
On request
Get quoteIPXON Fabric
Private public-cloud interconnection.
On request
Get quoteIPXON Fabric
Connectivity to IXPs.
From $200.00 USD/mo
Get quoteIPXON Fabric
Carrier-grade multihomed transit.
From $150.00 USD/mo
Get quoteData & Storage
Volumes shared across servers.
On request
Get quoteNext step
Assemble the exact configuration in the builder and see live pricing and the activation window, per PoP.